அணா வரிசை
பெயர் | உலோகம் | முன் பக்கம் | பின் பக்கம் |
ஒரு ரூபாய் | நிக்கல் | ||
அரை ரூபாய் | நிக்கல் | ||
கால் ரூபாய் | நிக்கல் | ||
இரண்டு அணா | Cupro-நிக்கல் | ||
ஒரு அணா | Cupro-நிக்கல் | ||
அரை அணா | Cupro-நிக்கல் | ||
ஒரு பைசா | வெண்கலம் |
பெயர் |
| நாணயம் | ||||
ஒரு ரூபாய் |
| |||||
ஐம்பது நயா பைசா |
| |||||
இருபத்தி ஐந்து நயா பைசா |
| |||||
பத்து நயா பைசா |
| |||||
ஐந்து நயா பைசா |
| |||||
இரண்டு நயா பைசா |
| |||||
ஒரு நயா பைசா |
|
பெயர் |
| நாணயம் | ||||
ஒரு பைசா |
| |||||
இரண்டு பைசா |
| |||||
மூன்று பைசா |
| |||||
ஐந்து பைசா |
| |||||
பத்து பைசா |
| |||||
இருபது பைசா |
|
பெயர் | உலோகம் | எடை | விட்டம் | உருவம் |
Cupro-நிக்கல் | 9.00 கிராம் | 23 மிமீ | Circular | |
Cupro-நிக்கல் | 6,00 கிராம் | 26 மிமீ | பதினோரு பக்கம் | |
துருப்பிடிக்காத எஃகு | 4,85 கிராம் | 25 மிமீ | Circular | |
துருப்பிடிக்காத எஃகு | 3.79 கிராம் | 22 மிமீ | Circular | |
துருப்பிடிக்காத எஃகு | 2.83 கிராம் | 19 மிமீ | Circular | |
துருப்பிடிக்காத எஃகு | 2.00 கிராம் | 16 மிமீ | Circular |
0 comments:
கருத்துரையிடுக